| 1200유로폼 | 가로(mm) | 세로(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|
| 6012 | 600 | 1200 | 19 |
| 5012 | 500 | 1200 | 17 |
| 4512 | 450 | 1200 | 15 |
| 4012 | 400 | 1200 | 14 |
| 3512 | 350 | 1200 | 13 |
| 3012 | 300 | 1200 | 12 |
| 2512 | 250 | 1200 | 11.5 |
| 2012 | 200 | 1200 | 11 |
| 1512 | 150 | 1200 | 9 |
| 900유로폼 | 가로(mm) | 세로(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|
| 6090 | 600 | 900 | 14 |
| 5090 | 500 | 900 | 13 |
| 4590 | 450 | 900 | 12 |
| 4090 | 400 | 900 | 11 |
| 3590 | 350 | 900 | 10.5 |
| 3090 | 300 | 900 | 10 |
| 2590 | 250 | 900 | 9.5 |
| 2090 | 200 | 900 | 9 |
| 1590 | 150 | 900 | 8 |
| 600유로폼 | 가로(mm) | 세로(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|
| 6060 | 600 | 600 | 10 |
| 5060 | 500 | 600 | 9 |
| 4560 | 450 | 600 | 8.5 |
| 4060 | 400 | 600 | 8 |
| 3560 | 350 | 600 | 7.5 |
| 3060 | 300 | 600 | 7 |
| 2560 | 250 | 600 | 6 |
| 2060 | 200 | 600 | 5 |

https://blog.naver.com/jeongwon-gs/222644660429